Plastic and polyethylene vertical storage tanks are extremely versatile tanks and are most often used for the bulk storage of water, liquid feed, liquid fertilizer, bleach, chemical, industrial, soap, feed, and all other types of liquid storage. These plastic vertical storage tanks feature tie-down slots and centered & offset self-vented lids.
All of our tanks carry a full manufacturer warranty. All vertical storage tanks are made using FDA-approved resin for potable water storage.
| Description | Capacity (Gal) | Diameter (In) | Height (In) | Tie Down Lugs | Sumo |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | 22 | 18 | 23 | N/A | N/A |
| Vertical | 30 | 23 | 23 | N/A | N/A |
| Vertical Closed Top | 35 | 22 | 36 | N/A | N/A |
| Vertical | 50 | 23 | 38 | N/A | N/A |
| Vertical Closed Top | 60 | 26 | 40 | N/A | N/A |
| Vertical | 65 | 23 | 46 | N/A | N/A |
| Vertical | 70 | 23 | 42 | N/A | N/A |
| Vertical | 70 | 23 | 41 | N/A | N/A |
| Vertical Closed Top | 90 | 34 | 40 | N/A | N/A |
| Vertical | 100 | 30 | 41 | N/A | N/A |
| Vertical | 110 | 33 | 41 | N/A | N/A |
| Vertical Closed Top | 120 | 34 | 51 | Yes | N/A |
| Vertical | 120 | 32 | 39 | N/A | N/A |
| Vertical | 130 | 29 | 51 | N/A | N/A |
| Vertical | 130 | 29 | 49 | N/A | N/A |
| Vertical | 150 | 30 | 59 | N/A | N/A |
| Vertical Closed Top | 150 | 34 | 61 | Yes | N/A |
| Vertical | 175 | 29 | 66 | N/A | N/A |
| Vertical | 190 | 42 | 47 | N/A | N/A |
| Vertical | 200 | 36 | 53 | N/A | N/A |
| Vertical Closed Top | 200 | 40 | 57 | Yes | N/A |
| Vertical | 200 | 36 | 59 | N/A | N/A |
| Vertical | 200 | 40 | 48 | N/A | N/A |
| Vertical | 200 | 33 | 69 | N/A | N/A |
| Pickup | 210 | 60 x 51 | 29 | Yes | N/A |
| Vertical | 210 | 36 | 55 | N/A | N/A |
| Vertical Closed Top | 250 | 34 | 88 | Yes | N/A |
| Vertical | 250 | 36 | 64 | N/A | N/A |
| Vertical Closed Top | 250 | 40 | 69 | Yes | N/A |
| Vertical Closed Top | 275 | 47 | 59 | Yes | N/A |
| Vertical | 290 | 42 | 59 | N/A | N/A |
| Vertical | 290 | 36 | 72 | N/A | N/A |
| Vertical | 300 | 35 | 85 | N/A | N/A |
| Vertical | 300 | 33 | 94 | N/A | N/A |
| Vertical | 300 | 46 | 51 | N/A | N/A |
| Vertical | 300 | 35 | 80 | Yes | N/A |
| Vertical | 300 | 36 | 82 | N/A | N/A |
| Pickup | 325 | 62 | 33 | Yes | N/A |
| Vertical | 330 | 47 | 50 | N/A | N/A |
| Vertical | 330 | 44 | 58 | N/A | N/A |
| Vertical | 330 | 48 | 55 | N/A | N/A |
| Vertical Closed Top | 330 | 47 | 68 | Yes | N/A |
| Vertical Closed Top | 360 | 53 | 59 | Yes | N/A |
| Vertical | 400 | 45 | 62 | Yes | N/A |
| Pickup | 425 | 65 | 39 | Yes | N/A |
| Vertical Closed Top | 440 | 53 | 69 | Yes | N/A |
| Vertical Closed Top | 500 | 53 | 77 | Yes | N/A |
| Vertical | 550 | 48 | 75 | Yes | N/A |
| Vertical | 550 | 48 | 75 | Yes | N/A |
| Vertical | 550 | 48 | 75 | Yes | N/A |
| Vertical | 550 | 48 | 75 | Yes | N/A |
| Vertical | 550 | 64 | 47 | Yes | N/A |
| Vertical | 550 | 64 | 46 | N/A | N/A |
| Vertical | 710 | 60 | 68 | N/A | N/A |
| Vertical Closed Top | 750 | 64 / 68 | 66 | Yes | N/A |
| Vertical | 850 | 48 | 117 | Yes | N/A |
| Vertical | 850 | 48 | 117 | Yes | N/A |
| Vertical | 850 | 48 | 114 | Yes | N/A |
| Vertical | 1000 | 60 | 89 | N/A | N/A |
| Vertical | 1000 | 64 | 80 | Yes | N/A |
| Vertical | 1100 | 64 | 90 | Yes | N/A |
| Vertical | 1100 | 64 | 90 | Yes | N/A |
| Vertical | 1100 | 86 | 55 | Yes | N/A |
| Vertical | 1100 | 86 | 55 | Yes | N/A |
| Vertical | 1100 | 86 | 55 | Yes | N/A |
| Vertical | 1100 | 86 | 55 | Yes | N/A |
| Vertical | 1200 | 60 | 109 | N/A | N/A |
| Vertical | 1300 | 72 | 87 | N/A | N/A |
| Vertical | 1500 | 60 | 137 | N/A | N/A |
| Vertical | 1500 | 86 | 72 | Yes | N/A |
| Vertical | 1500 | 86 | 72 | Yes | N/A |
| Vertical | 1500 | 86 | 72 | Yes | N/A |
| Vertical | 1500 | 86 | 72 | N/A | N/A |
| Vertical | 1550 | 64 | 124 | Yes | N/A |
| Vertical | 1550 | 64 | 124 | Yes | N/A |
| Vertical | 1550 | 64 | 124 | Yes | N/A |
| Vertical | 1900 | 72 | 119 | N/A | N/A |
| Vertical | 1900 | 64 | 147 | Yes | N/A |
| Vertical | 2000 | 90 | 88 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 2000 | 90 | 88 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 2000 | 90 | 88 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 2000 | 96 | 84 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 2500 | 90 | 107 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 2500 | 90 | 107 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 2500 | 90 | 107 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 2500 | 96 | 98 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 2650 | 102 | 97 | N/A | 2-3" |
| Vertical | 3000 | 90 | 127 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 3000 | 90 | 127 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 3000 | 90 | 127 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 3000 | 96 | 111 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 3000 | 102 | 96 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 3000 | 102 | 96 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 3650 | 102 | 126 | N/A | 2-3" |
| Vertical | 3900 | 90 | 163 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 4000 | 120 | 104 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 4100 | 102 | 130 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 4100 | 120 | 100 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 4400 | 90 | 182 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 4500 | 143 | 91 | Yes | N/A |
| Vertical | 4500 | 102 | 142 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 4500 | 102 | 142 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 4600 | 120 | 116 | Yes | 2'-3 |
| Vertical | 4650 | 102 | 154 | N/A | 2-3" |
| Vertical | 4900 | 90 | 202 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 5000 | 102 | 154 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 5500 | 90 | 216 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 5500 | 120 | 132 | Yes | 2-6" |
| Vertical | 5500 | 120 | 132 | Yes | 2-6" |
| Vertical | 5600 | 142 | 102 | Yes | 2-6" |
| Vertical | 6000 | 102 | 188 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 6000 | 120 | 145 | Yes | 2-6" |
| Vertical | 6200 | 120 | 140 | Yes | N/A |
| Vertical | 6500 | 120 | 153 | Yes | 2-6" |
| Vertical | 6500 | 120 | 153 | Yes | 2-6" |
| Vertical | 6600 | 120 | 158 | Yes | 2-6" |
| Vertical | 7000 | 142 | 122 | Yes | 2-6" |
| Vertical | 7500 | 102 | 234 | Yes | 2-3" |
| Vertical | 7900 | 120 | 177 | Yes | 2-6" |
| Vertical | 8000 | 120 | 186 | Yes | 2-6" |
| Vertical | 8500 | 120 | 194 | Yes | 2-6" |
| Vertical | 8750 | 142 | 143 | Yes | 2-6" |
| Vertical | 9500 | 120 | 215 | Yes | 2-6" |
| Vertical | 10,500 | 142 | 169 | Yes | 2-6" |
| Vertical | 10,500 | 142 | 169 | Yes | 2-6" |
| Vertical | 10,500 | 143 | 177 | Yes | 2-6" |
| Vertical | 12,500 | 142 | 198 | Yes | 2-6" |
| Vertical | 13,800 | 165 | 185 | Yes | N/A |
| Vertical | 15,000 | 142 | 234 | Yes | N/A |
| Vertical | 16,500 | 142 | 257 | Yes | N/A |
| Vertical | 18,800 | 165 | 242 | Yes | N/A |
